Выпуск | Название | |
№ 4 (2020) | ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ПРУТКОВОГО ЭЛЕВАТОРА С РЕГУЛИРУЕМЫМ УГЛОМ НАКЛОНА ПОЛОТНА МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ И ЛУКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ Дорохов, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксёнов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... at the intensification of harvesting root crops and onions. The authors have developed an algorithm and software ..." | ||
№ 1 (2019) | ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПОДКАПЫВАЮЩЕГО ЛЕМЕХА МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ И ЛУКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирев, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... The quality of onion harvesting is determined by the work of a digging tool, as the design ..." | ||
№ 1 (2020) | ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДКАПЫВАЮЩЕГО ЛЕМЕХА МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ И ЛУКА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Емельянов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... of a machine for harvesting root crops and onions based on its technological parameters - speed and digging ..." | ||
№ 4 (2018) | ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СЕПАРИРУЮЩЕГО ПРУТКОВОГО ТРАНСПОРТЕРА С АСИММЕТРИЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ВСТРЯХИВАТЕЛЕЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... and onion. The authors describe a designscheme of a rodconveyor with an asymmetrical passive elliptical ..." | ||
Том 25, № 1 (2023) | Разработка концептуальной технико-технологической модели машинного производства лука, моркови, столовой свеклы и картофеля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Дорохов, А. В. Сибирёв, А. Г. Аксенов, М. А. Мосяков | ||
"... a conceptual technical and technological model for the machine production of onions, carrots and beetroots ..." | ||
№ 2 (2021) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЛОТНОСТИ ПОЧВЫ ПОСЕВНОЙ МАШИНЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ Дорохов, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
№ 2 (2019) | ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СОШНИКА С ПРУЖИННО-УПРУГИМ МЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ПОЧВОЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирев, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... Growing onion from onion sets is the most common and most widely used way. According ..." | ||
Том 25, № 1 (2023) | Определение конструктивных параметров интенсификатора и условия выталкивания клубня из зазора между прутками сепарирующих элеваторов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. И. Гаджиев, И. П. Гаджиев, Г. Г. Рамазанова | ||
"... свыше 24 % в связи с забиванием зазоров между прутками элеватора клубнями и глыбами. Совершенствовать ..." | ||
Том 24, № 1 (2022) | МЕТОД КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ И КАРТОФЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ Дорохов, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
"... технологических операций энергоресурсосберегающей технологии уборки корнеплодов и картофеля в условиях повышенной ..." | ||
№ 3 (2021) | АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЛУБИНЫ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЁНОВИЧ Дорохов, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков | ||
Том 24, № 2 (2022) | ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОТЫ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ В СЕПАРИРУЮЩИХ РАБОЧИХ ОРГАНАХ МАШИН ДЛЯ УБОРКИ КОРНЕПЛОДОВ И КАРТОФЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ Дорохов, АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ Сибирёв, АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ Аксенов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков, НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Сазонов | ||
"... сепарирующей поверхности, представленной щелевыми очистительными рабочими органами – прутковым элеватором и ..." | ||
№ 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ ПОПЕРЕЧНЫХ КАНАВОК НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАРАБАНА КЛЕВЕРОТЁРКИ-СКАРИФИКАТОРА КС-0,2 НА КАЧЕСТВО ВЫТИРАНИЯ СЕМЯН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Бурков, МАКСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ Симонов, ВАЛЕНТИН ЮРЬЕВИЧ Мокиев, ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ Лазыкин | ||
"... тангенциальной подачей. Тёрочная поверхность барабана состоит из установленных на ребро стальных прутков ..." | ||
Том 25, № 6 (2023) | Технология производства бионутриентов на основе активированных копролитов и оценка их эффективности | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. А. Широков, В. Н. Платонов | ||
"... в междурядьях (15 г/га) обеспечил прибавку урожайности корнеплодов сахарной свёклы на 3,5 т/га ..." | ||
№ 4 (2021) | КИНЕТИКА РОСТА МДО-ПОКРЫТИЯ ПРИ ВНЕВАННОМ ПРОЦЕССЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ Чавдаров, ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ Денисов | ||
"... значения 5, 10, 20, 30 мм. В качестве «плоской» поверхности принимался торец прутка диаметром 50 мм из ..." | ||
Том 24, № 1 (2022) | ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕПАРАЦИИ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫХ МАШИН С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСКОВОГО ВОРОШИТЕЛЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
НАБИЖОН ГУЛОМОВИЧ Байбобоев, ШЕРЗОД БАТЫРОВИЧ Акбаров, ПАРВИЗ ИМРАНОВИЧ Гаджиев, ГЮЛЬБИКЕ ГУДРЕТДИНОВНА Рамазанова | ||
"... количества соударений их с прутками элеватора ..." | ||
№ 2 (2020) | РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИИ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРТОФЕЛЯ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ Дорохов, МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ Мосяков, НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ Сазонов | ||
"... применение в хозяйствах населения автоматизированного устройства для послеуборочной обработки корнеплодов и ..." | ||
1 - 16 из 16 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)